SBN's 2008 Cy Young Awards
| National League | 1st | 2nd | 3rd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tim Lincecum | 14 | 2 | 1 | 77 |
| Johan Santana | 1 | 8 | 3 | 32 |
| Brandon Webb | - | 4 | 7 | 19 |
| CC Sabathia | 3 | - | 1 | 16 |
| Cole Hamels | - | 1 | 2 | 5 |
| Roy Oswalt | - | 1 | - | 3 |
| Ryan Dempster | - | - | 2 | 2 |
| Dan Haren | - | - | 1 | 1 |
| Edinson Volquez | - | - | 1 | 1 |
I'll have my vote up later, as I don't have access to my ballot at the moment. Santana, Lincecum, Sabathia.
| American League | 1st | 2nd | 3rd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Cliff Lee | 13 | 5 | - | 80 |
| Roy Halladay | 5 | 10 | 1 | 56 |
| Jon Lester | - | 1 | 5 | 8 |
| Francisco Rodriguez | - | 1 | 2 | 5 |
| Mike Mussina | - | 1 | 2 | 5 |
| Daisuke Matsuzaka | - | - | 4 | 4 |
| Ervin Santana | - | - | 2 | 2 |
| Justin Duchscherer | - | - | 1 | 1 |
| Joe Nathan | - | - | 1 | 1 |
0 comments
|
0 recs |

by 

















