Don't be an embarrassment again.
Go Rockies!
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - Aaron Cook | 10-5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 125 | 52 | 47 | 11 | 28 | 55 | 3.64 | 1.32 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - Josh Banks | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 35 | 11 | 10 | 3 | 8 | 21 | 2.33 | 1.11 |
Lineup
San Diego Padres @ Colorado Rockies
07/01/08 7:05 PM MDT
San Diego Padres | Colorado Rockies |
---|---|
Jody Gerut - CF | Willy Taveras - CF |
Edgar Gonzalez - 2B | Todd Helton - 1B |
Brian Giles - RF | Matt Holliday - LF |
Adrian Gonzalez - 1B | Brad Hawpe - RF |
Kevin Kouzmanoff - 3B | Garrett Atkins - 3B |
Chase Headley - LF | Chris Iannetta - C |
Khalil Greene - SS | Jeff Baker - 2B |
Michael Barrett - C | Troy Tulowitzki - SS |
Josh Banks - P | Aaron Cook - P |
Loading comments...